Para um xícara (150ml), adicione 3 colheres de sopa (30g) de CAPPUCCINO PORTO FINO, acrescente parte de água quente e misture até dissolver todo o pó.
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido.
Não contém Glúten.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 165 kcal = 693 kj | 8 |
Carboidratos | 28 g | 9 |
Proteínas | 3,9 g | 5 |
Gorduras Totais | 4,2 g dos quais | 8 |
Gorduras Trans | 0,8 g | *** |
Fibra Alimentar | 0 g | |
Sódio | 190 mg | 8 |
Cálcio |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
***VD não estabelecido.
Porção de : 40 g= 4 Colheres de Sopa | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 157 kcal= 659 kJ | 9 |
Carboidratos | 27 g | 9 |
Proteínas | 3,8 g | 5 |
Gorduras Totais | 3,9 g | 7 |
Gorduras Saturadas | 9 | 9 |
Gorduras Trans | 0,7 g | *** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 3 |
Sódio | 78 mg | 3 |
Cálcio |